Consórcio Porto Seguro
CENTRAL DE VENDAS: 11 4210-1132

Tabela de Valores

Confira nossa tabela de preços

Compare e escolha o seu plano ideal

Créditos que variam de R$ 55 mil a R$ 500 mil, com até 200 meses para pagar.
Escolha o crédito mais adequado ao seu momento, conferindo a tabela abaixo, e solicite uma proposta.

PORTO SEGUROEMBRACONRODOBENS
Valor do CréditoParcela MensalParcela MensalParcela Mensal
R$ 60.000,00R$ 380,73R$ 413,36R$ 443,36
R$ 70.000,00R$ 444,18R$ 482,22R$ 517,25
R$ 80.000,00R$ 507,64R$ 551,11R$ 591,15
R$ 90.000,00R$ 571,09R$ 620,00R$ 665,04
R$ 100.000,00R$ 634,55R$ 688,89R$ 738,93
R$ 110.000,00R$ 698,00R$ 757,78R$ 812,83
R$ 120.000,00R$ 761,45R$ 826,67R$ 886,72
R$ 130.000,00R$ 824,91R$ 895,56R$ 960,61
R$ 140.000,00R$ 888,36R$ 964,44R$ 1.034,51
R$ 150.000,00R$ 951,82R$ 1.033,33R$ 1.108,40
R$ 160.000,00R$ 1.015,27R$ 1.102,22R$ 1.182,29
R$ 170.000,00R$ 1.078,73R$ 1.171,11R$ 1.256,19
R$ 180.000,00R$ 1.142,18R$ 1.240,00R$ 1.330,08
R$ 190.000,00R$ 1.205,64R$ 1.308,89R$ 1.403,97
R$ 200.000,00R$ 1.269,09R$ 1.377,78R$ 1.477,87
R$ 210.000,00R$ 1.332,54R$ 1.446,67R$ 1.551,76
R$ 220.000,00R$ 1.396,00R$ 1.515,56R$ 1.625,65
R$ 230.000,00R$ 1.459,45R$ 1.584,44R$ 1.699,55
R$ 240.000,00R$ 1.522,91R$ 1.653,33R$ 1.773,44

PORTO SEGUROEMBRACONRODOBENS
Valor do CréditoParcela MensalParcela MensalParcela Mensal
R$ 250.000,00R$ 1.546,54R$ 1.680,56R$ 1.847,34
R$ 280.000,00R$ 1.732,12R$ 1.882,22R$ 2.069,02
R$ 290.000,00R$ 1.793,98R$ 1.949,44R$ 2.142,91
R$ 300.000,00R$ 1.855,85R$ 2.016,67R$ 2.216,81
R$ 320.000,00R$ 1.979,57R$ 2.151,11R$ 2.364,60
R$ 340.000,00R$ 2.103,29R$ 2.285,56R$ 2.512,38
R$ 350.000,00R$ 2.165,15R$ 2.352,78R$ 2.586,28
R$ 360.000,00R$ 2.227,01R$ 2.420,00R$ 2.660,17
R$ 380.000,00R$ 2.350,74R$ 2.554,44R$ 2.807,96
R$ 400.000,00R$ 2.474,46R$ 2.688,89R$ 2.955,74
R$ 420.000,00R$ 2.598,18R$ 2.823,33R$ 3.103,53
R$ 430.000,00R$ 2.660,04R$ 2.890,56R$ 3.177,42
R$ 440.000,00R$ 2.721,91R$ 2.957,78R$ 3.251,32
R$ 450.000,00R$ 2.783,77R$ 3.025,00R$ 3.325,21
R$ 460.000,00R$ 2.845,63R$ 3.092,22R$ 3.399,11
R$ 470.000,00R$ 2.907,49R$ 3.159,44R$ 3.473,00
R$ 480.000,00R$ 2.969,35R$ 3.223,67R$ 3.546,89
R$ 490.000,00R$ 3.031,21R$ 3.293,89R$ 3.620,79
R$ 500.000,00R$ 3.093,08R$ 3.361,11R$ 3.694,68
RECEBA UMA PROPOSTA DE PLANOS
TAXAS DIFERENCIADAS

Porto Seguro Consórcio

  • Taxa de administração: de 18% a 21%
  • Fundo de reserva: 0,5%
  • Seguro de vida: 0,031%

Embracon Consórcio

  • Taxa de administração: de 20% a 23%
  • Fundo de reserva: 2%
  • Seguro de vida: 0,061%

Rodobens

  • Taxa de administração: 26%
  • Fundo de reserva: 0%
  • Seguro de vida: 0,309%

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Entramos em contato com você par ajudar a esclarecer suas dúvida.

SOLICITE PROPOSTA

Enviamos uma proposta detalhada com taxas e formas de pagamento para o seu Whatsapp.

CONTRATAR CONSÓRCIO

Facilitamos para você! Solicite a contratação do seu consórcio por aqui mesmo.

Consórcio Porto Seguro
Simulação